Statuskoder
Hvad hver status fra konverteringsendpointet betyder – og hvad I gør ved den.
Hvert salg, der meldes til Affilyflow, får en status. I ser den i svaret fra konverteringsendpointet ({ "status": "…" }) og i live-testen under Opsætning i butikkens dashboard. Mange statusser er helt normale – kun nogle betyder, at opsætningen skal rettes.
Registreret
| Status | Betydning | Hvad I gør |
|---|---|---|
ok | Salget er registreret og tilskrevet en affiliate – eller butikkens testlink, hvis det var et testkøb. Det afventer nu butikkens godkendelse. | Intet. |
Normalt – ikke talt
| Status | Betydning | Hvad I gør |
|---|---|---|
duplicate | Samme ordrenummer kom igen i samme program og blev ikke talt to gange – fx en genindlæst kvittering. | Intet. Kommer det ved hvert salg, så tjek, at ordrenummeret ikke er det samme hver gang. |
expired | Klikket er ældre end programmets cookie-vindue. Vinduet låses på klikket. | Intet. Ved en test: åbn testlinket igen, og køb lige efter. |
unknown | Klik-id'et findes ikke – slettet, forkert eller aldrig registreret. HTTP 404. | Tjek, at I sender klik-id'et uændret (c_…). Ved en test: åbn testlinket igen, og køb i samme browser. |
blocked | Butikken har blokeret affiliaten, så salget gav ingen provision. | Intet. |
suspended | Affiliaten er suspenderet, så salget gav ingen provision. | Intet. |
store_inactive | Butikken er sat inaktiv, så salget gav ingen provision. | Skriv til info@affilyflow.com, hvis det er en fejl. |
Ret opsætningen
| Status | Betydning | Hvad I gør |
|---|---|---|
store_mismatch | Klikket hører til en anden butik end den, salget blev meldt for. | Tjek, at data-store (eller store) er jeres eget butiks-id fra Opsætning. |
invalid_value | Beløbet var negativt. | Send varernes beløb efter rabat, uden moms og fragt, som et positivt tal. |
zero_value | Programmet betaler et fast beløb pr. salg, men ordren var på 0. | Tjek, at beløbet kommer med. På kvitteringen: se feltet med beløbet. |
value_too_high | Ordren var over programmets beløbsloft (standard 50.000 i afregningsvalutaen) og blev ikke registreret. | Tjek, at beløbet ikke er sendt i øre eller cent. Er det et rigtigt salg, skriv til info@affilyflow.com. |
unsupported_currency | Valutaen kunne ikke omregnes: koden er ikke tre bogstaver, eller der er ingen kurs fra de seneste 10 dage. | Send en ISO 4217-kode som DKK eller EUR. Er koden rigtig, skriv til info@affilyflow.com. |
stale_lead_trigger | Et lead (ordrenummer der begynder med lead_) blev meldt til et program, der betaler pr. salg. | Fjern lead-koden eller data-lead-url, og brug salgskoden. |
program_inactive | Programmet var sat på pause, da salget kom. | Slå programmet til igen, hvis pausen ikke var meningen. |
not_joined | Kun ved ældre links uden klik-id: affiliaten er ikke tilmeldt programmet. | Intet – affiliaten skal bruge et link fra sit dashboard. |
Afvist efter reglerne
Disse salg registreres, men står som afvist med årsagen – uden provision, gebyr eller notifikationer.
| Status | Betydning | Hvad I gør |
|---|---|---|
self_referral | Køberens e-mail er den samme som affiliatens (handelsbetingelserne §7). Kræver, at integrationen sender buyer_hash. | Intet. |
rule_breach | Klikket brød programmets regler – rabatkodeside, forbudt betalt søgning eller en kanal, programmet ikke tillader. Kun når Affilyflow håndhæver programreglerne. | Intet. Butikken ser bruddet under Regelbrud. |
Fejl fra endpointet
| Status | HTTP | Betydning | Hvad I gør |
|---|---|---|---|
error | 400 | Hverken klik-id eller aff + store var med. | Send afid. |
error | 500 | Registreringen fejlede. Salget er måske ikke gemt. | Prøv igen med samme ordrenummer – en dublet tælles ikke to gange. |
rate_limited | 429 | For mange kald fra samme IP-adresse. | Vent lidt, og prøv igen. |
too_large | 413 | Kroppen var over 64 KB. | Send færre varelinjer. |
Fra integrationerne
Stripe-webhooken, WooCommerce-pluginnet og Shopify-appen melder også salg, og disse statusser kan ses i deres hændelser:
| Status | Betydning |
|---|---|
no_affiliate | Salget kom uden klik eller affiliate – et almindeligt salg. |
not_recurring | En abonnementsfornyelse, hvor klikket ikke gav ret til abonnementsprovision. |
first_rejected | En fornyelse af et abonnement, hvis første salg er afvist – ingen provision. |
cap_reached | Abonnementet har nået det antal betalinger, der gives provision for. |
test_mode | Stripe i testtilstand bogføres ikke. |
unpaid | Betalingen var ikke gennemført. |
unattributed | Shopify: et køb uden klik-id, mens butikken tester. Kun tidspunktet gemmes, og det krediteres aldrig. |
For Stripe er unknown og expired almindelige: en checkout uden affiliate har intet klik.
Se Test og fejlfinding for at finde årsagen trin for trin.
Mangler du noget?
Skriv til os – vi svarer hurtigt, og siden bliver rettet.